Thông số kỹ thuật :
| Model | MR-5V660 | MR-5V1000 | MR-5V1500 | |
|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 656 | 1006 | 1500 | |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | Bên trong | 1100×454×1325 | 1100×684×1325 | 1680×595×1312 |
| Bên ngoài | 1240×630×1895 | 1220×860×1885 | 1800×775×1965 | |
| Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃) ở nhiệt độ phòng: 10~32℃ | 2~8 (Tùy chọn 2~10; 2~14) | 2~8 (Tùy chọn 2~10; 2~14) | 2~8 (Tùy chọn 2~10; 2~14) |
| Cảm biến | NTC | NTC | NTC | |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | |
| Hệ thống làm mát | Chất làm lạnh | 290 Rand (Không chứa CFC) | 290 Rand (Không chứa CFC) | R134a (Không chứa CFC) |
| Rã đông | Tự động | Tự động | Tự động | |
| Số lượng máy nén | 1 | 1 | 1 | |
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số | |
| Báo động bằng âm thanh và hình ảnh | Tiêu chuẩn | Nhiệt độ cao/thấp, mất điện, hỏng bộ điều nhiệt, cửa hé mở | ||
| Hệ thống dự phòng khi mất điện (Báo động) | 8 giờ | 8 giờ | 8 giờ | |
| Vật liệu | Bên trong | Thép sơn phủ | Thép không gỉ 304 | |
| Bên ngoài | Thép sơn phủ | Thép không gỉ 304 | ||
| Phụ kiện | Cổng USB | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Bánh xe | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| Máy ghi biểu đồ | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| Bộ ghi dữ liệu | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| Cổng báo động từ xa | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| Lỗ thử nghiệm (Số lượng) / Đường kính (mm) | 1/25mm | 1/25mm | Tùy chọn | |
| Kệ/Ngăn kéo (Số lượng) | 10 kệ | 10 kệ | 12 kệ | |
| Độ ồn (dB) | 52 | 53 | 55 | |
| Điện | Điện áp / Tần số | 220/50Hz/60Hz, 110/60Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | 403W | 400W | 1040W | |
| NW/GW (Kg) | 166/184 | 189/250 | 245/280 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 1280×670×1950 | 1330×970×1250 | 1940×880×2035 | |
Đặc điểm :
- Hệ thống làm mát bằng gió cưỡng bức với bù nhiệt điện được điều khiển bằng vi xử lý.
- Hệ thống tự động rã đông đảm bảo không có hơi ẩm trên bề mặt làm mát.
- Cửa kính cường lực hai lớp được thiết kế với lớp cách nhiệt rỗng.
- Màn hình LED rõ nét và bảng điều khiển hỗ trợ hiển thị và thao tác dễ dàng.
- Chân đế điều chỉnh độ cao giúp dễ dàng cố định.
Độ tin cậy
- Cửa có khóa và cài đặt thông số vi xử lý được bảo vệ bằng mật khẩu.
- Pin dự phòng tích hợp hoạt động lên đến 8 giờ để hiển thị nhiệt độ và vận hành hệ thống báo động bằng âm thanh và hình ảnh.
- Cửa bên trong có bộ phận giám sát để bật/tắt quạt làm mát, ngăn không cho không khí lạnh thoát ra ngoài.
- Hệ thống báo động nhiệt độ bằng chuông báo động và đèn nhấp nháy cho các trường hợp nhiệt độ cao/thấp, mất điện, điện áp bất thường, cửa hé mở, pin dự phòng.
- Các cánh cửa acrylic bên trong được tách biệt giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai không gian khi cánh cửa kia mở ra.
Thiết kế công thái học
- Khóa an toàn ngăn chặn truy cập trái phép.
- Giỏ đựng có thể tháo rời và tách biệt để đảm bảo an toàn tối đa khi cất giữ và sử dụng.
- Đèn tự động bật/tắt cũng được điều khiển từ bảng điều khiển.
- Lỗ thử nghiệm tiêu chuẩn 25mm để kết nối hệ thống giám sát nhiệt độ.
- Bánh xe xoay đa năng có khóa.
- 5 kệ lưới thép có thể điều chỉnh độ cao giúp dễ dàng cất giữ đồ đạc.
Thông tin chi tiết :
















