Thông số kỹ thuật tủ lạnh phòng thí nghiệm/y tế:
| Model | MR-5V250 | MR-5V310 | MR-5V320 | MR-5V315 | MR-5V415 | MR-5V420 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 226 | 312 | 316 | 316 | 416 | 416 | ||
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | Bên trong | 534x406x1150 | 560x485x1350 | 540x425x1380 | 540x425x1380 | 685x429x1380 | 685x429x1380 | |
| Bên ngoài | 625x594x1707 | 650x624x1902 | 660x555x1915 | 640×554×1925 | 785×552×1927 | 785×552×1927 | ||
| Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃) ở nhiệt độ phòng: 10~32℃ | 2~8 (Tùy chọn 2~10; 2~14) | 2~8 (Tùy chọn 2~10; 2~14) | 2~8 (Tùy chọn 2~10; 2~14) | 2~8 (Tùy chọn 2~10; 2~14) | 2~8 (Tùy chọn 2~10; 2~14) | 2~8 (Tùy chọn 2~10; 2~14) | |
| Cảm biến | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | ||
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | ||
| Hệ thống làm mát | Chất làm lạnh | R600a (Không chứa CFC) | 290 Rand (Không chứa CFC) | 290 Rand (Không chứa CFC) | 290 Rand (Không chứa CFC) | 290 Rand (Không chứa CFC) | 290 Rand (Không chứa CFC) | |
| Rã đông | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | ||
| Máy nén (Số lượng) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số | ||
| Báo động bằng âm thanh và hình ảnh | Tiêu chuẩn | Nhiệt độ cao/thấp, cửa hé mở | ||||||
| Hệ thống dự phòng khi mất điện (Báo động) | 8 giờ | 8 giờ | 8 giờ | 72 giờ | 72 giờ | 8 giờ | ||
| Vật liệu | Bên trong | Lớp lót chống phồng rộp | Lớp lót chống phồng rộp | Thép mạ kẽm điện phân được phủ lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn | Thép mạ kẽm điện phân được phủ lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn |
Thép mạ kẽm điện phân được phủ lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn
|
Thép mạ kẽm điện phân được phủ lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn | |
| Bên ngoài | Thép mạ kẽm điện phân được phủ lớp sơn tĩnh điện kháng khuẩn | |||||||
| Phụ kiện | Cổng USB | Tùy chọn | / | Tùy chọn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tùy chọn | |
| Bánh xe | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | ||
| Máy ghi biểu đồ | / | / | / | / | / | / | ||
| Bộ ghi dữ liệu | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | ||
| Cổng báo động từ xa | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | ||
| Lỗ thử nghiệm (Số lượng) / Đường kính (mm) | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | ||
| Kệ/Ngăn kéo (Số lượng) | Kệ/4 | Kệ/5 | Kệ/5 | 6 kệ, 1 giỏ | 6 kệ, 1 giỏ | Kệ/5 | ||
| Độ ồn (dB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Điện | Điện áp/Tần số | AC110/220V±10%, 50/60Hz | ||||||
| Mức tiêu thụ (W) | 140 | 245 | 240 | 294 | 330 | 280 | ||
| NW/GW (Kg) | 73/76 | 86/90 | 92,5/100 | 92,5/100 | 120/133 | 120/133 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 707x676x1745 | 710x680x1960 | 710x680x1960 | 710x680x1960 | 854x646x2100 | 890x655x2100 | ||
Đặc điểm của tủ lạnh phòng thí nghiệm/y tế:
- Hệ thống làm mát bằng gió cưỡng bức với bù nhiệt điện được điều khiển bằng vi xử lý.
- Hệ thống tự động rã đông đảm bảo không có hơi ẩm trên bề mặt làm mát.
- Cửa kính cường lực hai lớp được thiết kế với lớp cách nhiệt rỗng.
- Màn hình LED rõ nét và bảng điều khiển hỗ trợ hiển thị và thao tác dễ dàng.
- Chân đế điều chỉnh độ cao giúp dễ dàng cố định.
Độ tin cậy
- Cửa có khóa và cài đặt thông số vi xử lý được bảo vệ bằng mật khẩu.
- Pin dự phòng tích hợp hoạt động lên đến 8 giờ để hiển thị nhiệt độ và vận hành hệ thống báo động bằng âm thanh và hình ảnh.
- Cửa bên trong có bộ phận giám sát để bật/tắt quạt làm mát, ngăn không cho không khí lạnh thoát ra ngoài.
- Hệ thống báo động nhiệt độ bằng chuông báo động và đèn nhấp nháy cho các trường hợp nhiệt độ cao/thấp, mất điện, điện áp bất thường, cửa hé mở, pin dự phòng.
- Các cánh cửa acrylic bên trong được tách biệt giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai không gian khi cánh cửa kia mở ra.
Thiết kế công thái học
- Khóa an toàn ngăn chặn truy cập trái phép.
- Giỏ đựng có thể tháo rời và tách biệt để đảm bảo an toàn tối đa khi cất giữ và sử dụng.
- Đèn tự động bật/tắt cũng được điều khiển từ bảng điều khiển.
- Lỗ thử nghiệm tiêu chuẩn 25mm để kết nối hệ thống giám sát nhiệt độ.
- Bánh xe xoay đa năng có khóa.
- 5 kệ lưới thép có thể điều chỉnh độ cao giúp dễ dàng cất giữ đồ đạc.
Thông tin chi tiết về tủ lạnh y tế:

Nhiều ngăn kệ điều chỉnh được bên trong giúp lưu trữ linh hoạt các vật dụng có kích thước khác nhau và tận dụng tối đa không gian bên trong.

Tủ lạnh y tế này có thiết kế đơn giản và trang nhã, mang lại cảm giác chắc chắn và bền bỉ. Cửa kính trong suốt phía trước giúp người dùng dễ dàng quan sát trực tiếp các vật dụng được bảo quản bên trong.













