Đặc điểm nổi bật của máy đo màu cầm tay:
- Thiết kế thẩm mỹ kết hợp hoàn hảo với cấu trúc tiện dụng.
- Cấu trúc quang học hình học 45°/0°, tuân thủ tiêu chuẩn ClE, ISO, ASTM, DIN.
- Màn hình cảm ứng điện dung lớn 3,5 inch.
- Hai góc nhìn quan sát tiêu chuẩn, nhiều chế độ nguồn sáng, nhiều hệ thống màu sắc khác nhau.
- Độ lặp lại ΔE*ab nằm trong khoảng 0,04, sai số giữa các thiết bị nhỏ hơn 0,2ΔE*ab.
- Bộ nhớ dung lượng lớn, lưu trữ được hơn 10000 dữ liệu.
- Phần mềm máy tính với các chức năng mở rộng mạnh mẽ.
- Cấu hình phần cứng cao cấp với nhiều công nghệ tiên tiến.
- Quả cầu tích hợp kích thước lớn, giúp đồng nhất tia sáng hiệu quả hơn và đo lường chính xác hơn.
- Màn hình nghiêng 15°, phù hợp với tầm nhìn của mắt người.
Thông số kỹ thuật máy đo màu cầm tay:
| Mẫu | CM-P800 |
|---|---|
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng điện dung TFT 3,5 inch |
| Hệ thống chiếu sáng/quan sát | 45°/0° |
| Kích thước quả cầu tích hợp | φ58mm |
| Nguồn sáng | Nguồn LED kết hợp |
| Cảm biến | Mảng điốt quang silicon |
| Dải bước sóng | 400~700nm |
| Khoảng bước sóng | 10nm |
| Phạm vi phản xạ | 0~100% |
| Không gian màu | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV |
| Công thức chênh lệch màu | △E*ab,△E*uv,△E*94,△E*cmc(2 1) |
| △E*cmc(1 1),△E*00 | |
| Dữ liệu sắc độ khác | Độ trắng-WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), Độ vàng-YI (ASTMD1925, ASTM313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), Chỉ số Metamerism (Mt), Vết màu, Độ bền màu, Cường độ màu, Độ mờ |
| Nguồn sáng | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
| Khẩu độ đo | φ8mm |
| Góc quan sát | 2 /10° |
| Hiển thị dữ liệu | Giá trị/Đồ thị quang phổ, Giá trị đo màu, Giá trị/Đồ thị chênh lệch màu, Kết quả ĐẠT/KHÔNG ĐẠT, Độ lệch màu, Mô phỏng màu sắc |
| Khả năng lặp lại | Độ lệch chuẩn phản xạ quang phổ nằm trong khoảng 0,1% (400~700nm nằm trong khoảng 0,2%), Độ lệch chuẩn giá trị đo màu nằm trong khoảng Delta E*ab 0,04 |
| Sai số giữa các thiết bị | Trong phạm vi Delta E*ab 0,2 |
| Ắc quy | Pin Li-ion, 5000 lần sạc trong vòng 8 giờ. |
| Tuổi thọ bóng đèn | 5 năm, hơn 1,6 triệu phép đo |
| Lưu trữ | 1000 tiêu chuẩn, 10000 mẫu thử |
| Phụ kiện tùy chọn | Các linh kiện thử nghiệm đa năng cho chất lỏng, bột, hạt, máy in siêu nhỏ, hộp thử nghiệm bột. |
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 90x77x230 |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 360x320x160 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 0,5/4 |













